Completed doctorates
You can find an overview of all the completed cooperative doctorates at FORTEC below:
Doktorand | Year | Theme of dissertation | Supervisor THI | Cooperate University |
---|---|---|---|---|
Dr. Gerald Sequeira | 2022 | Prediction based activation of vehicle safety systems – A contribution to improve occupant safety by validation of pre-crash information and information and crash severity plus restraint strategy prediction | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Uni Magdeburg |
Dr. Florian Franke | 2022 | Modelle und Methoden zur Bestimmung von Lasten durch Drohnenaufprall auf Luftfahrzeugstrukturen | Prof. Dr.-Ing. Uli Burger | TU Braunschweig |
Dr. Patrick Held | 2022 | Radar-based Application of Pedestrian and Cyclist Micro-Doppler Signatures for Automotive Safety Systems | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | TU Chemnitz |
PhD Klaus Böhm | 2022 | Methoden zur Extraktion und Verwendung von Systemkamera und Sensor (Fusion) Daten für die Verkehrsunfallrekonstruktion | Prof. Hans-Georg Schweiger | Universität Žilina |
Dr.-techn. Clemens Schartmüller | 2022 | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universität Linz | |
Dr.-Ing. Bahar Kutun | 2021 | Gamification im Geschäftsprozessmanagement-Zyklus: Gamifizierte Anwendungen zur Förderung der Motivation und Wissensaneignung von Lernenden | Prof. Werner Schmidt | Universität Rostock |
PhD Fabian Steger | 2021 | Teaching Energy Storage Systems in Laboratories: Hands-on versus Simulated Experiments | Prof. Hans-Georg Schweiger | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr.-Ing. Martin Gerngroß | 2021 | Einsatz lernfähiger Systeme zur Modellbildung und Regelung von Nadelwickelprozessen | Prof. Christian Endisch | Technische Universität München |
Dr.-Ing. Patrick Herrmann | 2021 | Automatisierte Trajektorienplanung für die Nadelwickeltechnik | Prof. Christian Endisch | Technische Universität München |
Dr.-Ing. Florian Gulden | 2021 | Einsatzgrenzen und Schädigungsmechanismen in Aluminium-Bremsscheiben für elektrifizierte Personenkraftwagen | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Tetzlaff | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Christine Hufnagl | 2021 | Ermittlung des Potentials der Wertschöpfungsoptimierung durch den Einsatz der Digitalisierung, Vernetzung und digitalen Transformation in Krankenhäusern entlang des Patientenpfades | Prof. Dr. Jürgen Schröder | Universität Bayreuth |
Dr.-Ing. Jan Kleiner | 2021 | Experimental investigation and modeling of the thermal behavior of intelligent battery cells and modules under electric vehicle conditions | Prof. Dr. Gordon Elger | Technische Universität Berlin |
Dr. rer. pol. Susanne Fischer | 2021 | Die Bedeutung der Einweiserbindung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Krankenhauses – eine empirische Untersuchung am Beispiel der Region 10 | Prof. Dr. Andrea Raab-Kuchenbuch | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
Dr. Amela Dizdarevic | 2021 | The Impact of Digital Service Innovations in Retail Agglomerations on Retail Destination Attractiveness | Prof. Dr. Marc Knoppe | Aston University Birmingham |
Dr.-techn. Thomas Kundinger | 2021 | Driver Drowsiness Detection Systems: Potential of Smart Wearable Devices to Improve Vehicle Safety | Prof. Dr. techn. Priv.-Doz. Andreas Riener | JKU - Johannes Kepler Universität Linz |
Dr.-Ing. Mathias Ehrenwirt | 2021 | Theoretical and Experimental Analysis of Polymer-Based Solar Thermal Drain Back Systems | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | Technische Universität München |
Dr.-Ing. Amit Chaulwar | 2021 | Hybrid Machine Learning Methods for Vehicle Safety Applications | Prof. Dr.-Ing. Michael Botsch | Technische Universität München |
Dr. Matthias Stark | 2021 | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University Leicester | |
PhD Raphael Riebl | 2021 | Quality of Service in Vehicular Ad Hoc Networks: Methodical Evaluation and Enhancements for ITS-G5 | Prof. Dr. Christian Facchi | De Montfort University Leicester |
Dr. rer. pol. Moritz Erasmus Behm | 2020 | Digitale Gesundheit – Patient Experience und Physician Experience im Rahmen der digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen | Prof. Dr. rer. pol. Christian Stummeyer | Helmut-Schmidt-Universität Hamburg |
Dr. rer. nat. Sonja Tremmel | 2020 | Steuerplanung mit spanischen Holdinggesellschaften | Prof. Dr. Axel Bader | Universität Regensburg |
Dr.-Ing. Georges Lemos | 2020 | Development of Ni-based Superalloy Metal Matrix Composites, Featuring High Creep Resistance | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Tetzlaff | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg |
Dr. rer. nat. Alexander Kamann | 2020 | Radar-based Environment Perception for Pre-Crash Safety Systems | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Technische Universität Chemnitz |
Dr. Stephanie Burghart | 2020 | Prof. Dr. rer. pol. Günter Hofbauer | Comenius University Bratislava | |
Dr.-Ing. Tino Müller | 2020 | Modellbasierte iterativ lernende Regelung mit geschätzten Systemgrößen für mehraxiale Festigkeitsprüfstände | Prof. Christian Endisch | Technische Universität München |
Dr.-Ing. Johannes Stöckl | 2020 | Verfahren zur Grundauslegung von Tragwerkstrukturen mit Hybrid-Rohren | Prof. Dr.-Ing. Jörg Wellnitz | Saarland University |
Dr. techn. Philipp Wintersberger | 2020 | Automated Driving: Towards Trustworthy and Safe Human-Machine Cooperation | Prof. Dr. techn. Priv.-Doz. Andreas Riener | JKU - Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. techn. Anna-Katharina Frison | 2020 | The DAUX-Framework: A Need-Centered Development Approach for User Experience in Driving Automation | Prof. Dr. techn. Priv.-Doz. Andreas Riener | JKU - Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. techn. Sinan Hasirlioglu | 2019 | A novel method for Simulation-based Testing and Validation of Automotive Surround Sensors under Adverse Weather Conditions | Prof. Dr. techn. Priv.-Doz. Andreas Riener | JKU - Johannes Kepler Universität Linz |
Dr.-Ing. Toni Donhauser | 2019 | Ressourcenorientierte Auftragsregelung in einer hybriden Produktion mittels betriebsbegleitender Simulation | Prof. Dr. rer. pol. Peter Schuderer | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr.-Ing. Stefan Herrmann | 2019 | Zur Strukturüberwachung der Rohkarosserie des Kraftfahrzeugs bei profilintensiver Bauweise | Prof. Dr.-Ing. Jörg Wellnitz | Technische Universität Dresden |
Dr. rer. pol. Benedikt Schumm | 2019 | Einführung von IT-Systemen für das Customer Relationship Management in kleinen und mittleren Unternehmen – Ein Modell zur Konfiguration unternehmensspezifischer Vorgehensmodelle | Prof. Dr. Johann Schweiger | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
Dr. Michael Roth | 2019 | Comparable figures in mechanics - transferring model experiments for mechanical problems with linear elastic material behaviour and static loads to real components on the example of supporting structures from the field of motorsports | Prof. Dr.-Ing. Jörg Wellnitz | RMIT Melbourne |
Dr.-Ing. Alexander Hanß | 2019 | Zuverlässigkeitsuntersuchung von LED-Interconnects mit Hilfe der Transienten Thermischen Analyse | Prof. Dr. Gordon Elger | Technische Universität Berlin |
Dr.-Ing. Simon Beyer | 2019 | Robuste Parameterschätzung für Elektrofahrzeuge | Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch | Universität der Bundeswehr München |
Dr. Rainer Halmheu | 2019 | Lokalisierung und Steuerung von Fahrerlosen Transportfahrzeugen über externe Sensorik | Prof. Dr. Johann Schweiger | Technische Universität Dortmund |
Dr. Thomas Hanti | 2018 | Knowledgebase basiertes Scheduling für hierarchisch asynchrone Multi-Core Scheduler im Systembereich Automotive und Avionik | Prof. Dr. Andreas Frey | Technische Universität Chemnitz |
Dr. Joel Thambi | 2018 | Reliability assessment of lead-free solder joint, based on high cycle fatigue &creep studies on bulk specimen | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Tetzlaff und Prof. Dr.-Ing. Manuela Waltz | Technische Universität Berlin |
Dr. Andreas Hübner | 2018 | Methodology for Testing RFID Applications | Prof. Dr. rer. nat. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr. Stephan Ritzer | 2018 | Berechnung von Vierpunkt-Großwälzlagern mittels eines Mehrkörpersimulationsansatzes unter Berücksichtigung der Lagerringverformungen | Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt | Technische Universität Bergakademie Freiberg |
Dr.-Ing. Keith Soal | 2018 | System Identification and Modal Tracking on Ship Structures | Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert | Sellenbosch University |
Prof. Dr. Dagmar Tomanek | 2017 | Möglichkeiten und Grenzen der Wertschöpfungsoptimierung von medizinischen Dienstleistungen mithilfe der Wertstromorientierung am Beispiel von klinischen Prozessen | Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Schröder | Universität Bayreuth |
Dr. Christian Röttenbacher | 2017 | A Framework for Specifying Business Rules Based on Logic with a Syntax Close to Natural Language | Prof. Dr. rer. nat. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr.-Ing. Peer Stenzel | 2017 | Großserientaugliche Nadelwickeltechnik für verteilte Wicklungen im Anwendungsfall der E-Traktionsantriebe | Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Igor Doric | 2017 | A Generalised Approach to Active Pedestrian Safety Testing | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | University of Warwick |
Dr. Hermann Riess | 2017 | Simulation, testing and design of a fully adhesive bonded flat plate solar collector for highly automated production | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Dennis Böhmländer | 2017 | Innovative Crash-sensing Architectures - A new approach in contactless vehicle chrash detection | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | De Montfort University, Leicester |
Dr.-Ing. Jan Richnow | 2016 | Untersuchungen zur Optimierung der Fertigung von Drehfeldstatoren für Traktionsantriebe | Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch | Universität der Bundeswehr München |
Dr. Tobias Rackow | 2016 | Erweiterung des Unternehmenscontrollings um die Dimension Energie | Prof. Dr. rer. pol. Peter Schuderer | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr.-Ing. Martin Bornschlegl | 2016 | Methods-Energy Measurement – Eine Methode zur Energieplanung für Fügeverfahren im Karosseriebau | Prof. Dr.-Ing. Markus Bregulla | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Holger Müller | 2016 | Solar Process Heat in the Food Industry – Methodological Analysis and Design of a Sustainable Process Heat Supply System in a Brewery and a Dairy | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr.-Ing. Johann Hauber | 2016 | Entwicklung eines motorischen Prüfverfahrens zur Bestimmung der Zündwilligkeit von konventionellen und alternativen Dieselkraftstoffen | Prof. Dr.-Ing. Karl Huber | Universität Rostock |
Dr. Kathrin Sattler | 2015 | Methodik für den Systemtest in der integralen Fahrzeugsicherheit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Dr. Tobias Bader | 2014 | Solar desiccant evaporative cooling with multivalent use of solar thermal heat | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Christoph Reiter | 2014 | Polymeric Solar-Thermal Flat-Plate Collectors | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr. rer. pol. Markus Wirz | 2014 | Logistische Reduzierung und Bewertung der Variantenvielfalt nach Serienende am Beispiel der Automobilindustrie | Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Schröder | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Dr. Malte Prösser | 2014 | A New Approach Towards Systems Integration Within the Mechatronic Engineering Design Process of Manufacturing Systems | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schmidt | De Montfort University, Leicester |
Prof. Dr.-Ing. Verena Merklinger | 2014 | Beitrag zur Entwicklung einer niedrigschmelzenden Legierung und deren Applikation zum Korrosionsschutz hochfester Stahlsorten | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl | Technische Universität Chemnitz |
Dr.-Ing. Stefan Kaindl | 2014 | Simulation der Schwingfestigkeit von Elastomerbauteilen | Prof. Dr.-Ing. Manuela Waltz | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Dr. Werner Thomas | 2014 | Integrated Automotive High-Power LED-Lighting Systems in 3D-MID Technology | Prof. Dr. Johannes Pforr | Technische Universität Delft |
Dr.-Ing. Sebastian Kunze | 2014 | Beitrag zur Erhöhung der Prozesssicherheit beim Punktschweißen und Punktschweißkleben von Aluminiumkarosseriewerkstoffen | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl | Universität Paderborn |
Dr. Thomas Hackner | 2013 | Multifunctional Converter Drive for Automotive Electric Power Steering Systems | Prof. Dr. Johannes Pforr | Technische Universität Delft |
Dr.-Ing. Florian Mühlfeld | 2013 | Fahrstiladaptive Auslegung integraler Sicherheitssysteme am Beispiel des reversiblen Gurtstraffers | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg |
Dr.-Ing. Rudolf Ertlmeier | 2013 | Modellbasierte und fahrdynamikunterstütze Überschlagserkennung | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg |
Dr. Sebastian Brandmayr | 2012 | Optimised thermosyphon solar Hot Water Heater - simulation, design and experimental analysis | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr.-Ing. Markus Kohlhuber | 2012 | Ausbreitung elastischer Wellen in komplexen dünnwandigen Strukturen | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Dr. Stefanie Angerer | 2012 | Skill-based reconfiguration of industrial mobile robots | Prof. Dr. Johann Schweiger | Heriot-Watt University, Edinburgh |
Dr.-Ing. Tobias Herrle | 2012 | Entwicklung und Erprobung eines Online-Lackmischverfahrens für die Automobilserienlackierung | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl | Technische Universität Chemnitz |
Dr. Jürgen Grinninger | 2012 | Schlanke Produktionssteuerung zur Stabilisierung von Auftragsfolgen in der Automobilproduktion | Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Schröder | Technische Universität München |
Dr.-Ing. Marinus Luegmair | 2011 | Erweiterung der Transmission-Line-Methode auf die Biegewelle zur Simulation von Crashsensorsignalen | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universtiät Magdeburg |
Prof. Dr. Peter Trapp | 2011 | Performance Improvements using dynamic performance stubs | Prof. Dr. rer. nat. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr. Sebastian Lorenz | 2010 | Wissensmanagement in unternehmensübergreifenden Forschungsprojekten im internationalen Umfeld | Prof. Dr. rer. pol. Andreas Jattke | Universität Bremen |
Dr.-Ing. Mathias Döbele | 2010 | Informationsmodell für die Planung und die Ausschreibung der Automatisierungstechnik in Fertigungsanlagen | Prof. Dr.-Ing. Markus Bregulla | Technische Universität München |
Dr.-Ing. Christian Lauerer | 2010 | Ein Beitrag zur Erhöhung des Insassenschutzes durch Körperschallmessung in der Crasherkennung | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universtiät Magdeburg |
Dr. rer. nat. Andreas Hermann | 2010 | Situationsspezifische und proaktive Datenverteilung am Beispiel des Verteilten Umgebungsmodells für Fahrzeugsoftware | Prof. Dr. Johann Schweiger | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
Dr.-Ing. Simon Oberhauser | 2010 | Bildung von periodischen Multilagenschichten durch Diffusionsprozesse in ausgewählten ternären Systemen | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl | Technische Universität Bergakademie Freiberg |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Schiele | 2010 | Hardware-in-the-Loop Simulation für die virtuelle Applikation von Steuerungsfunktionen zur Motor- Energiebordnetz-Koordination | Prof. Dr.-Ing. Karl Huber | Universität Stuttgart |
Prof. Dr.-Ing. Uli Burger | 2010 | Impactverhalten von hybriden Verbundwerkstoffen mit metallischem Ringgeflecht | Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Jörg Wellnitz | Technische Universität Berlin |
Dr. Franz-Dominik Treikauskas | 2009 | A novel design of an absorber for solar-thermal systems with provision for new materials and production processes | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Prof. Dr. Stephan Matzka | 2009 | Efficient Resource Allocation for Automotive Active Vision Systems | Prof. Dr. Johann Schweiger | Heriot- Watt University, Edinburgh |
Dr.-Ing. Paul Spannaus | 2009 | Körperschallentstehung im Fahrzeugcrash: Ein Beitrag zur Verbesserung der Unfallerkennung | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Dr.-Ing. Florian Bartl | 2009 | Ein numerisches Werkstoffmodell für gießtechnisch hergestellte Verbundswerkstoffe bei höheren Deformationsgeschwindigkeiten | Prof. Dr.-Ing. Rudolf Dallner | Technische Universität Bergakademie Freiberg |
Dr. Thomas Rennemann | 2009 | Logistische Lieferantenauswahl in globalen Produktionsnetzwerken | Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Schröder | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
Prof. Dr.-Ing. Ludwig König | 2007 | Beitrag zur Ermittlung des dehnratenabhängigen Werkstoffverhaltens im servohydraulischen Schnellzerreißversuch | Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Jörg Wellnitz | Universität der Bundeswehr München |
Dr. Christoph Trinkl | 2006 | A domestic solar/heat pump heating system incorporating latent and stratified thermal storage | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |

Head of administration Graduate Center
Astrid Moser
Phone: +49 841 9348-6456
Room: J204
E-Mail: Astrid.Moser@thi.de
Astrid Moser
Phone: +49 841 9348-6456
Room: J204
E-Mail: Astrid.Moser@thi.de