Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick des Akkreditierungsstatus der Studiengänge
Die Gutachten und Bewertungen der Gutachter und des Akkreditierungsrates sowie ausgesprochene Auflagen und die Akkreditierungshistorie des Studiengangs können in der Datenbank akkreditierter Studiengänge des Akkreditierungsrates eingesehen werden. Der Eintrag in die Datenbank ELIAS ersetzt die ehemals von den Agenturen ausgestellten Urkunden mit Siegel des Rates. Informationen zu erworbenen Fachsiegel (bspw. EUR-ACE, EURO-INF, FIBAA, ASIIN, etc.) sind auf den Websiten der Studiengänge veröffentlich.
An den Fakultäten wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren durchgeführt. Für neue Studiengänge wird das Akkreditierungsverfahren i.d.R. ein Jahr nach Start des Studiengangs angestoßen. Die Akkreditierungen bereits geschlossener THI-Studiengänge sind ebenfalls in der ELIAS-Datenbank dokumentiert und veröffentlich und über die Suchfunktionen auffindbar.
Da sich die THI gegenwärtig im Verfahren der Systemakkreditierung befindet, sind die Ergebnisse der internen Akkreditierungsverfahren noch nicht rechtsgültig (**). Die bevorstehenden Akkreditierungsverfahren sollen ebenfalls intern durchgeführt werden (*).
Studiengänge der Business School
Die Akkreditierung der etablierten betriebswirtschaftlichen Studiengänge wurde im SoSe 2021 im Rahmen eines Bündelakkreditierungsverfahrens ausgesprochen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Betriebswirtschaft, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Digital Business, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Global Economics and Business Management, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
International Management, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Internationales Handelsmanagement, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2030 | ELIAS-Eintrag |
Life Science Management, B.A. | Verfahren geplant fürs WS 22/23* | - | - |
Medienpsychologie und Digital Business | Verfahren geplant fürs WS 22/23* | - | - |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Automotive & Mobility Management, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2030 | ELIAS-Eintrag |
Entrepreneurship and Digital Business, M.Sc. | Verfahren geplant fürs WS 22/23* | * | * |
Financial Management und Controlling, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2030 | ELIAS-Eintrag |
Marketing / Vertrieb / Medien, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Retail and Consumer Management, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Steuern und Beratung, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Studiengänge Elektro- und Informationstechnik
Gemeinsam mit der Fakultät Informatik wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren zur Akkreditierung der etablierten Studiengänge abgeschlossen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Autonomous Vehicle Engineering, B.Eng. | Verfahren im WS 21/22 abgeschlossen** | ** | ** |
Bio-Electrical Engineering, B.Eng. | Verfahren im WS 21/22 abgeschlossen** | ** | ** |
Elektrotechnik und Elektromobilität, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Elektro- und Informationstechnik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Mechatronik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Robotik, B.Eng. | Verfahren im WS 21/22 abgeschlossen** | ** | ** |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Automatisiertes Fahren und Fahrzeugsicherheit, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Applied Research in Engineering Sciences, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Elektrotechnik mobiler Systeme, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
International Automotive Engineering, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Studiengänge Informatik
Gemeinsam mit der Fakultät Elektro- und Inforationstechnik wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren zur Akkreditierung der etablierten Studiengänge abgeschlossen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Computational Life Sciences, B.Sc. | Verfahren im WS 21/22 abgeschlossen** | ** | ** |
Computer Science und Artificial Intelligence, B.Sc. | Verfahren geplant für WS 22/23* | * | * |
Flug- und Fahrzeuginformatik, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Informatik, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Künstliche Intelligenz, B.Sc. | Verfahren im WS 21/22 abgeschlossen** | ** | ** |
User Experience Design, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsinformatik, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2024 | ELIAS-Eintrag |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Informatik, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
User Experience Design, M.Sc. | Verfahren im WS 20/21 abgeschlossen ** | ** |
Studiengänge Maschinenbau
Gemeinsam mit der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren zur Akkreditierung der etablierten Studiengänge abgeschlossen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Energiesysteme und Erneuerbare Energien, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Energy Systems and Renewable Energies, B.Eng. | Verfahren für WS 22/23 geplant* | * | * |
Fahrzeugtechnik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Ingenieurwissenschaften, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen im WS 20/21** | ** | ** |
Luftfahrttechnik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Maschinenbau, B.Eng. | Verffahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Fahrzeugtechnik, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Luftfahrttechnik, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Renewable Energy Systems, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Technische Entwicklung im Maschinenbau, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Werkstofftechnik im Maschinenbau, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen
Gemeinsam mit der Fakultät Maschinenbau wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren zur Akkreditierung der etablierten Studiengänge abgeschlossen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Engineering and Management, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Technisches Design, B.Sc. | Verfahren im WS 20/21 abgeschlossen** | ** | ** |
Wirtschaftsingenieurwesen, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Automotive Production Engineering, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2023 | ELIAS-Eintrag |
Engineering and Management, M.Sc. | Verfahren für WS 22/23 geplant* | * | * |
Global Foresight and Technology Management, M.Sc. | Verfahren für WS 22/23 geplant* | * | * |
Technisches Beschaffungsmanagement, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsingenieurwesen, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Studiengänge Campus Neuburg
Die ERST-Akkreditierung der Studiengänge ist für das WS 22/23 geplant.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, B.Sc. | Verfahren für WS 22/23 geplant* | * | * |
Wirtschaftsingenieurwesen - Bau, B.Eng. | Verfahren für WS 22/23 geplant* | * | * |
Nachhaltiges Bauingenieurwesen, B.Eng. | Verfahren für WS 23/24 geplant* | * | * |
Studiengänge Institut für akademische Weiterbildung
Die berufsbegleitenden und weiterbildenden Studiengänge wurden bisher großteils durch interne Verfahren im Rahmen der erfolgreichen Teilsystemakkreditierung überprüft. Die RE-Akkreditierung erfolgt im Rahmen des laufenden Systemakkreditierungsverfahrens. In den ELIAS-Einträgen ist die bisherige Akkreditierungshistorie der Studiengänge dokumentiert.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Betriebswirtschaftslehre, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 25.10.2023 | |
Digital Business, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 25.04.2023 | ELIAS-Eintrag |
Elektromobilität, B.Eng. | Verfahren abgeschlosen | 25.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Fahrzeutechnik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 25.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Management in Gesundheitsberufen, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
Management in Sozialberufen, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 25.04.2023 | ELIAS-Eintrag |
Produktionstechnik, B.Eng. - geschlossen | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsingenieurwesen -Management, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 25.04.2023 | ELIAS-Eintrag |
Master und MBAs
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Angewandte Künstliche Intelligenz, M.Sc. | Verfahren geplant für WS 23/24* | * | * |
Beschaffungsmanagement, MBA | Verfahren abgeschlossen | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
Digital Business Management, MBA | Verfahren abgeschlossen | 25.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Elektromobilität und Fahrzeugelektrifizierung, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 25.04.2023 | ELIAS-Eintrag |
Gesundheitsmanagement, MBA - geschlossen | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
HR Management - Business Partner, MBA | Verfahren abgeschlossen | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
International Business für Ingenieure, MBA | Verfahren abgeschlossen | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
IT-Management, MBA | Verfahren abgeschlossen | 21.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
Mobilitäts- und Innovationsmanagement, MBA | Verfahren im WS 22/23 abgechlossen** | ** | ELIAS-Eintrag |
Simulation Based Engineering, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2024 | ELIAS-Eintrag |
Social Media and Active Sourcing Manager, MBA | Verfahren geplant für WS 23/24* | * | ELIAS-Eintrag |
Security and Safety Management, MBA | Verfahren abgeschlossen | 25.04.2023 | ELIAS-Eintrag |
Strategy, Global Risk & Security Management, MBA | Verfahren geplant für WS 23/24* | * | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsingenieurwesen Digitalisierung, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 29.03.2025 | ELIAS-Eintrag |
Kontakt

Ann Katrin Michl
Tel.: +49 841 9348-2174
Raum: D014
E-Mail: AnnKatrin.Michl@thi.de