Akkreditierungsurkunden
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick des Akkreditierungsstatus der Studiengänge
Die Gutachten und Bewertungen der Gutachter und des Akkreditierungsrates sowie ausgesprochene Auflagen und die Akkreditierungshistorie des Studiengangs können in der Datenbank akkreditierter Studiengänge des Akkreditierungsrates eingesehen werden. Der Eintrag in die Datenbank ELIAS ersetzt die ehemals von den Agenturen ausgestellten Urkunden mit Siegel des Rates. Informationen zu erworbenen Fachsiegel (bspw. EUR-ACE, EURO-INF, FIBAA, ASIIN, etc.) sind auf den Websiten der Studiengänge veröffentlich.
An den Fakultäten wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren durchgeführt. Für neue Studiengänge wird das Akkreditierungsverfahren i.d.R. im letzten Fachsemester der ersten Kohorte angestoßen, so dass die Akkreditierung bis zum Ende des Studiums vorliegt. Die Akkreditierungen bereits geschlossener THI-Studiengänge sind ebenfalls in der ELIAS-Datenbank dokumentiert und veröffentlich und über die Suchfunktionen auffindbar.
Die THI ist seit Oktober 2022 systemakkreditiert und damit berechtigt, die Akkreditierungsverfahren ihrer Studiengänge selbst durchzuführen.
Studiengänge der Business School
Die Akkreditierung der etablierten betriebswirtschaftlichen Studiengänge wurde im SoSe 2021 im Rahmen eines Bündelakkreditierungsverfahrens ausgesprochen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Betriebswirtschaft, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Digital Business, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Global Economics and Business Management, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
International Management, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Internationales Handelsmanagement, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2030 | ELIAS-Eintrag |
Life Science Management, B.A. | Verfahren geplant fürs WS 24/25 | - | - |
Medienpsychologie und Digital Business | Verfahren geplant fürs WS 24/25 | - | - |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Automotive & Mobility Management, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2030 | ELIAS-Eintrag |
Entrepreneurship and Digital Business, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2030 | ELIAS-Eintrag |
Financial Management und Controlling, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2030 | ELIAS-Eintrag |
Marketing / Vertrieb / Medien, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Retail and Consumer Management, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Steuern und Beratung, M.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Studiengänge Elektro- und Informationstechnik
Gemeinsam mit der Fakultät Informatik wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren zur Akkreditierung der etablierten Studiengänge abgeschlossen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Autonomous Vehicle Engineering, B.Eng. | Verfahren geplant für WS 23/24 | - | - |
Bio-Electrical Engineering, B.Eng. Bio-Medical Engineering, B.Eng. | Verfahren geplant für WS 23/24 | - | - |
Elektrotechnik und Elektromobilität, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Elektro- und Informationstechnik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Mechatronik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Robotik, B.Eng. | Verfahren geplant für WS 23/24 | - | - |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Automatisiertes Fahren und Fahrzeugsicherheit, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Applied Research in Engineering Sciences, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Elektrotechnik mobiler Systeme, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
International Automotive Engineering, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Patentingenieurwesen, M.Sc | Verfahren geplant für WS 24/25 | - | - |
Studiengänge Informatik
Gemeinsam mit der Fakultät Elektro- und Inforationstechnik wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren zur Akkreditierung der etablierten Studiengänge abgeschlossen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Computational Life Sciences, B.Sc. | Verfahren geplant für WS 23/24 | - | - |
Computer Science und Artificial Intelligence, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2031 | ELIAS-Eintrag |
Cybersicherheit, B.Sc. | Verfahren geplant für WS 25/26 | - | - |
Flug- und Fahrzeuginformatik, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Informatik, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Künstliche Intelligenz, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2030 | ELIAS-Eintrag |
User Experience Design, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2030 | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsinformatik, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2024 | ELIAS-Eintrag |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Business Information System Engineering, M.Sc. | Verfahren geplant für WS 23/24 | - | - |
Cloud Applications und Security Engineering, M.Sc. | Verfahren geplant für WS 23/24 | - | - |
Informatik, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Künstliche Intelligenz, M.Sc. | Verfahren geplant für WS 24/25 | - | - |
User Experience Design, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2029 | ELIAS-Eintrag |
Studiengänge Maschinenbau
Gemeinsam mit der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren zur Akkreditierung der etablierten Studiengänge abgeschlossen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Biomechanik, B.Eng. | Verfahren geplant für WS 25/26 | - | - |
Energiesysteme und Erneuerbare Energien, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Energy Systems and Renewable Energies, B.Eng. | Verfahren geplant für WS 24/25 | - | - |
Fahrzeugtechnik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Ingenieurwissenschaften, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2030 | ELIAS-Eintrag |
Luftfahrttechnik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Maschinenbau, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Fahrzeugtechnik, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Luftfahrttechnik, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Renewable Energy Systems, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Technische Entwicklung im Maschinenbau, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Wasserstofftechnologie und -wirtschaft, M.Eng. | Verfahren geplant für WS 23/24 | - | - |
Werkstofftechnik im Maschinenbau, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen
Gemeinsam mit der Fakultät Maschinenbau wurden zuletzt mehrere Bündel-Akkreditierungsverfahren zur Akkreditierung der etablierten Studiengänge abgeschlossen.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Data Science in Technik und Wirtschaft, B.Eng. | Verfahren geplant für WS 25/26 | - | - |
Engineering and Management, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Technisches Design, B.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2030 | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsingenieurwesen, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Master
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Automotive Production Engineering, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2031 | ELIAS-Eintrag |
Design Leadership, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2031 | ELIAS-Eintrag |
Engineering and Management, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2030 | ELIAS-Eintrag |
Global Foresight and Technology Management, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2030 | ELIAS-Eintrag |
Technisches Beschaffungsmanagement, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2027 | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsingenieurwesen, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 31.03.2028 | ELIAS-Eintrag |
Studiengänge Campus Neuburg
Die ERST-Akkreditierung der Studiengänge ist ab dem WS 24/25 geplant.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, B.Sc. | Verfahren für WS 24/25 geplant | - | - |
Wirtschaftsingenieurwesen - Bau, B.Eng. | Verfahren für WS 24/25 geplant | - | - |
Nachhaltiges Bauingenieurwesen, B.Eng. | Verfahren für WS 25/26 geplant | - | - |
Studiengänge Institut für akademische Weiterbildung
Die berufsbegleitenden und weiterbildenden Studiengänge wurden bisher großteils durch interne Verfahren im Rahmen der erfolgreichen Teilsystemakkreditierung überprüft. Die RE-Akkreditierung erfolgt im Rahmen des laufenden Systemakkreditierungsverfahrens. In den ELIAS-Einträgen ist die bisherige Akkreditierungshistorie der Studiengänge dokumentiert.
Bachelor
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Betriebswirtschaftslehre, B.A. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
Digital Business, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2031 | ELIAS-Eintrag |
Elektromobilität, B.Eng. | Verfahren abgeschlosen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Fahrzeugtechnik, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2031 | ELIAS-Eintrag |
Management in Gesundheitsberufen, B.A. | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
Management in Sozialberufen, B.A. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2031 | ELIAS-Eintrag |
Produktionstechnik, B.Eng. - geschlossen | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsingenieurwesen -Management, B.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2031 | ELIAS-Eintrag |
Master und MBAs
Studiengang | Status | Akkreditiert bis | Nachweis |
Angewandte Künstliche Intelligenz, M.Sc. | Verfahren geplant für WS 23/24* | * | * |
Beschaffungsmanagement, MBA | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
Digital Business Management, MBA | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Elektromobilität und Fahrzeugelektrifizierung, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 14.03.2031 | ELIAS-Eintrag |
Gesundheitsmanagement, MBA -geschlossen- | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 30.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
HR Management - Business Partner, MBA | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
International Business für Ingenieure, MBA | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
IT-Management, MBA | Verfahren abgeschlossen Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 21.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
Mobilitäts- und Innovationsmanagement, MBA | Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.09.2023 | ELIAS-Eintrag |
Simulation Based Engineering, M.Eng. | Verfahren abgeschlossen | 30.09.2024 | ELIAS-Eintrag |
Social Media and Active Sourcing Manager, MBA | Re-Akkreditierung geplant für WS 23/24 | 25.10.2023 | ELIAS-Eintrag |
Security and Safety Management, MBA | Verfahren abgeschlossen | 25.04.2023 | ELIAS-Eintrag |
Strategy, Global Risk & Security Management, MBA | Verfahren bei Start einer neuen Kohorte | - | ELIAS-Eintrag |
Wirtschaftsingenieurwesen Digitalisierung, M.Sc. | Verfahren abgeschlossen | 29.03.2025 | ELIAS-Eintrag |
Kontakt

Ann Katrin Michl
Tel.: +49 841 9348-2174
Raum: D018
E-Mail: AnnKatrin.Michl@thi.de