
Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften
Bereit, die Technologien von morgen mit Ihrer Promotion aktiv mitzugestalten?
Von nachhaltiger Mobilität und intelligenten Produktionssystemen bis hin zu innovativen Energie- und Werkstofftechnologien: Im Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften verbinden wir technische Expertise und wissenschaftliche Exzellenz zu anwendungsnaher Spitzenforschung. Interdisziplinäre Teams, starke Partnerschaften und moderne Labore schaffen ein Umfeld, in dem Innovation entsteht und technischer Fortschritt sichtbar wird.
Starten Sie Ihre Promotion in einem der vier Themencluster - betreut von zwei unserer 23 forschungsstarken Professorinnen und Professoren:
- Fahrzeugsicherheit: Fahrzeugtests, Unfallforschung, Fahrerassistenzsysteme
- Elektromobilität: Batterietechnologien, Antriebssysteme, Ladeinfrastruktur
- Nachhaltige Energiesysteme: Energieeffizienz, Smart Grids, erneuerbare Energien
- Neue Werkstofftechnik: Werkstoffe für Produktion, Oberflächen- und Materialforschung
Doktorandinnen & Doktoranden
Lernen Sie Ihre zukünftigen Promotionskolleginnen und -kollegen kennen und gewinnen Sie Einblicke in ihre Forschungsbereiche.
Aktuell forschen und schreiben 43 Doktorandinnen und Doktoranden an ihren Dissertationsprojekten.
2 Doktoranden haben Ihre Promotion am Promotionszentrum bereits erfolgreich abgeschlossen.
| Name | Thema | Betreuende | Cluster |
|---|---|---|---|
| Shariq Akbar | Improving Performance of Thermal Source Network Through Flexiblization with Combined-Multi-Seasonal Thermal Energy Storages | Prof. Tobias Schrag & Prof. Daniel Navarro Gevers | Energiesysteme |
| Stefan Asam-Utz | Entwicklung verlustoptimierter Modulationsstrategien für den PECIN-Multilevel-Inverter unter Berücksichtigung des harmonischen Verhaltens im elektrischen Antriebsstrang | Prof. Christian Endisch & Prof. Ralph Kennel | Elektromobilität |
| Elisabeth Baer (geb. Sturm) | Combination of Simulation and Experiments for Statistical Predictions of Simulation Quality | Prof. Ulrich Tetzlaff & Prof. Manuela Waltz | Neue Werkstoffe |
| Tobias Baldauf | Optimales Wärmemanagement in stromnetzdienlichen Biogasanlagen mit hohem Wärmenutzungsgrad und hohem Reststoffeinsatz | Prof. Markus Goldbrunner & Prof. Tobias Schrag | Energiesysteme |
| Leonardo Barbosa da Silva | V2X Conformance Testing in a HiL Environment Using AI-based Techniques for Message Generation | Prof. Christian Facchi & Prof. Andreas Festag | Fahrzeugsicherheit |
| Jonas Bauernfeind | Active safety and advanced driving assistance for emergency services | Prof. Christian Birkner & Prof. Thomas Brandmeier | Fahrzeugsicherheit |
| Alexander Baumann | Entwicklung sicherheitsorientierter Betriebsstrategien für Lithium-Ionen-Batterien | Prof. Christian Endisch & Prof. Klaus Kefferpütz | Elektromobilität |
| Silas Correia Lobo | Entwicklung einer Evaluationsmethodik für Sicherheits-VRU Car2X Anwendungen (VRU Safety Protection with V2X Communication) | Prof. Christian Facchi & Prof. Andreas Festag | Fahrzeugsicherheit |
| Leticia Cristófoli Duarte | Synthetic Road Spray Validation Framework to Assess Realistic Sensor Degradation for Automated Driving Testing | Prof. Werner Huber & Prof. Valentina Donzella | Fahrzeugsicherheit |
| Niklas Denter | Optimierung von sektorübergreifenden regenerativen Wärmenetzen | Prof. Matthias Huber & Prof. Tobias Schrag | Energiesysteme |
| Ömer Dönmez | Development of a cost-effective Automated Valet Parking System | Prof. Ondrej Vaculin & Prof. Andreas Riener | Fahrzeugsicherheit |
| Rainer Engert | Advanced Sensor Fusion for Automotive Object Detection in Safety-Critical Scenarios | Prof. Thomas Brandmeier & Prof. Christian Birkner | Fahrzeugsicherheit |
| Maikol Funk Drechsler | Replaceability of proving ground tests for the homologation of automated driving vehicles through X-in-the-Loop methods | Prof. Werner Huber & Prof. Valentina Donzella | Fahrzeugsicherheit |
| Markus Geisler | Trustworthiness of AI-based Multisensory Perception Systems | Prof. Werner Huber & Prof. Michael Botsch | Fahrzeugsicherheit |
| Michael Graf | Modellbildung von Störeffekten auf Fahrzeugumfeldsensoren unter widrigen Witterungsbedingungen durch physikbasiertes maschinelles Lernen | Prof. Thomas Brandmeier & Prof. Ondrej Vaculin | Fahrzeugsicherheit |
| Markus Gregor | Methoden zur Vorhersage des Zustandes von Traktionsbatterien in technischen Untersuchungen | Prof. Hans-Georg Schweiger & Prof. Sergej Diel | Elektromobilität |
| Felix Herrmann | Ganzheitliche Modellierung, Analyse, techno-ökonomische und multikriterielle Optimierung von Mikroenergiepfählen in multimodalen Energiesystemen | Prof. Markus Goldbrunner & Prof. Tobias Schrag | Energiesysteme |
| Robert Huber | Safety-Critical Near-Field Perception: Synergistic Radar-Camera Optimization for Robust Detection of Vulnerable Road Users under Specific Interfering Influences | Prof. Thomas Brandmeier & Prof. Christian Birkner | Fahrzeugsicherheit |
| Maximilian Inderst | Adaptive, frühzeitige Aktivierung von irreversiblen Rückhaltemitteln unter Berücksichtigung der Varianz möglicher Crashkonstellationen und fahrdynamikinduzierter Insassenbewegung | Prof. Thomas Brandmeier & Prof. Ondrej Vaculin | Fahrzeugsicherheit |
| Basit Jimoh | Safety Assessment of Lithium-ion Based Batteries: Misuse Cases and Degradation | Prof. Hans-Georg Schweiger & Prof. Sergej Diel | Elektromobilität |
| Abinav Kalyana Sundaram | Uncertainty Aware Hybrid AI Models for State Estimation in Intelligent Vehicle Systems | Prof. Michael Botsch & Prof. Wolfgang Utschick | Fahrzeugsicherheit |
| Tobias Kern | Cooperative Driving by Combined Centralized and Emergent Controls | Prof. Christian Birkner & Prof. Thomas Brandmeier | Fahrzeugsicherheit |
| Daniel Raphael Koch | Optimierung eines Lithium-Ionen-Ersatzschaltbild-Zellmodells unter Berücksichtigung mechanischer Einflüsse und Parameterstreuungen zur Erstellung und Validierung eines Batteriesystemmodells | Prof. Hans-Georg Schweiger & Prof. Sergej Diel | Elektromobilität |
| Thomas König | Methodik zur Aufklärung von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fahrerassistenzsystemen und automatisierten Fahrfunktionen | Prof. Hans-Georg Schweiger & Prof. Werner Huber | Fahrzeugsicherheit |
| Robin Langer | Technische Funktionsüberprüfung der Umfeldwahrnehmung automatisierter Fahrzeuge | Prof. Hans-Georg Schweiger & Prof. Werner Huber | Fahrzeugsicherheit |
| Bertha Lwakatare | Enhancement of Grid Stability in End-of-Line Communities – Comparison of Grid Extension and Decentralized Renewable Energy Solutions | Prof. Wilfried Zörner & Prof. Daniel Navarro Gevers | Energiesysteme |
| Daniel Maksimovski | V2X Priority Cooperative Maneuver Coordination for Connected and Automated Vehicles | Prof. Christian Facchi & Prof. Andreas Festag | Fahrzeugsicherheit |
| Lucas Müller | Prädiktive Regelung von Luft-Wärmepumpensystemen in Einfamilienhäusern mittels adaptiven KI-Ansätzen | Prof. Tobias Schrag & Prof. Daniel Navarro Gevers | Energiesysteme |
| Joshua Ngetuny | Exploring the Potential of Small-scale Biogas Systems in Developing Countries (Based on a Case Study in Morocco) | Prof. Wilfried Zörner & Prof. Markus Goldbrunner | Energiesysteme |
| Richard Polzer | Behavior Of Lithium-Ion Batteries Under Dynamic Loads: Experimental And Numerical Investigation | Prof. Hans-Georg Schweiger & Prof. Sergej Diel | Elektromobilität |
| Niklas Rossberg | Methodologies for Data-Driven Elicitation, Clustering, and Analysis of Driving Scenarios for the Validation of Automated Driving | Prof. Michael Botsch & Prof. Wolfgang Utschick | Fahrzeugsicherheit |
| Lukas Rozek | Occupant injury severity estimation | Prof. Christian Birkner & Prof. Thomas Brandmeier | Fahrzeugsicherheit |
| Christina Schieber | Raffung des Zellswellings, der Zellalterung und der Charakterisierung von Lithium-Ionen Zellen für Nutzfahrzeuganwendungen | Prof. Hans-Georg Schweiger & Prof. Sergej Diel | Elektromobilität |
| Anna-Lena Schlamp | RL-based Coordination of Multimodal Traffic at Roundabouts | Prof. Werner Huber & Prof. Stefanie Schmidtner | Fahrzeugsicherheit |
| Florian Scholz | Optimierung des Schnellladevorgangs von Lithium-Ionen-Batterien durch den Einsatz von elektrochemischer Online-Impedanzspektroskopie | Prof. Christian Endisch & Prof. Gordon Elger | Elektromobilität |
| Fatih Sezgin | Detektion von Hindernissen in Pre-Crash Situationen für vorausschauende Fahrzeugsicherheitssysteme | Prof. Thomas Brandmeier & Prof. Christian Birkner | Fahrzeugsicherheit |
| Fabian Steinberger | Sintermodellierung - Sinterlimits im Bereich leistungselektronischer Module | Prof. Gordon Elger & Prof. Annegret Kerschenlohr | Elektromobilität |
| Michael Theiler | Intelligente Batteriesysteme | Prof. Christian Endisch & Prof. Gordon Elger | Elektromobilität |
| Akhilesh Yadav | Development and Implementation of Non-intrusive Load Monitoring Algorithm for Application in Dairy and Pig Fattening Industry | Prof. Markus Goldbrunner & Prof. Daniel Navarro Gevers | Energiesysteme |
| Dennis Zdetski | Safeguarding the Deployment of Forward-Looking Restraint Systems | Prof. Thomas Brandmeier & Prof. Ondrej Vaculin | Fahrzeugsicherheit |
| Simon Zieher | Dezentrale Koordination und Trajektorienplanung von Multi-Agenten Systemen unter Einbindung von Sicherheitsgarantien | Prof. Klaus Kefferpütz & Prof. Michael Botsch | Fahrzeugsicherheit |
| Andreas Zippelius | Zuverlässigkeitsvorhersage von Lötstellen anhand physikalischer und datengetriebener Methoden | Prof. Gordon Elger & Prof. Ulrich Tetzlaff | Elektromobilität |
Verschaffen Sie sich einen Überblick zu den bereits abgeschlossenen Dissertationen und entdecken Sie die thematische Vielfalt der Forschungsprojekte am Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften.
| Name | Jahr | Thema der Dissertation | Erstbetreuer | Zweitbetreuer |
|---|---|---|---|---|
| Dr.-Ing. Maximilian Bauder | 2025 | Kooperative intelligente Verkehrssysteme für die forensische Unfallanalyse. Chancen und Herausforderungen durch die Car-to-X-Kommunikation | Prof. Hans-Georg Schweiger | Prof. Andreas Festag |
| Dr.-Ing. Shiva Agrawal | 2026 | Enhancing Object Detection of Road Users Using AI-based Sensor Fusion of Roadside Mounted RGB Camera and 3D Radar | Prof. Gordon Elger | Prof. Klaus Kefferpütz |
Professorinnen & Professoren
Im Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften begleiten Sie 23 erfahrene Professorinnen und Professoren mit ausgewiesener Forschungsstärke und wissenschaftlicher Expertise auf Ihrem Promotionsweg. Lernen Sie Ihre potenziellen Betreuerinnen und Betreuer kennen, die Sie fachlich und persönlich während Ihrer Promotion unterstützen.
Testmethoden der Fahrzeugsicherheit, Fahrzeugsysteme und Regelungen
Christian.Birkner@thi.de
Grundlagen der Elektrotechnik und Fahrzeugkommunikation
Thomas.Brandmeier@thi.de
Software Engineering, Verteilte Anwendungen und Ingenieurmathematik
Christian.Facchi@thi.de
Human Machine Interface and Virtual Reality
Andreas.Riener@thi.de
Fahrzeugelektronik und Elektromobilität
Hans-Georg.Schweiger@thi.de
Werkstofftechnik, Spanlose Fertigungstechnik und Verbundwerkstoffe
Ulrich.Tetzlaff@thi.de
Passive Fahrzeugsicherheit und mechatronische Systeme
Ondrej.Vaculin@thi.de
Promovieren am PZ ING
Das Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften bietet Ihnen optimale Voraussetzungen, um Ihre Forschung voranzutreiben und ein qualitätsgesichertes Promotionsverfahren zu durchlaufen.
Beste Voraussetzungen für Ihre Promotion
- Strukturiertes Qualifizierungsprogramm
- Zugang zu modernen Laboren, Testfeldern und technischen Infrastrukturen
- Individuelle Betreuung durch erfahrene Professorinnen und Professoren mit starkem Anwendungsfokus
- Zusammenarbeit mit Unternehmen und internationalen Forschungspartnern an realen Fragestellungen
- Enge Vernetzung innerhalb der THI-Promovierenden mit regelmäßigen Treffen und Aktionen
- Vielfältige Qualifizierungsangebote
Doktorgrade
Das Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften verleiht den akademischen Titel “Dr.-Ing”.
Bewerbung am Promotionszentrum
Dr. Monika Kolpatzik, Managing Director der Doctoral School, berät Sie individuell vor und während der Bewerbungsphase.
Entdecken Sie Ihr Forschungsumfeld
Als Doktorandin oder Doktorand werden Sie Teil eines dynamischen Forschungsnetzwerks und profitieren vom engen Austausch der Forschungsinstitute der THI mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ansprechpartner
Leitungsteam
- Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch: Wissenschaftliche Leitung Promotionszentrum Ingenieurwesen
- Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner: Stellvertretende wissenschaftliche Leitung Promotionszentrum Ingenieurwesen
- Prof. Christian Facchi: Wissenschaftliche Leitung Doctoral School
- Dr. Monika Kolpatzik: Managing Director Doctoral School
Promovierendenvertretung
- Elisabeth Baer: Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften
Starten Sie Ihre Promotion an der THI
Dr. Monika Kolpatzik unterstütz Sie bei all Ihren Fragen rund um die Promotion.
Finden Sie eine Stelle in der Wissenschaft
Hier finden Sie aktuelle Stellenangebote für wissenschaftliche Mitarbeitende:
Weitere Möglichkeiten zur Promotion
Ihr Forschungsthema liegt außerhalb der Promotionszentren KI/Informatik oder Ingenieurwesen? Hier finden Sie Informationen zu den Möglichkeiten einer kooperativen Promotion an der THI.
Kooperative Promotion




































