Abgeschlossene kooperative Promotionen
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über abgeschlossene kooperative Promotionsvorhaben bei FORTEC:
Doktorand | Jahr | Thema der Dissertation | Betreuer THI | Kooperierende Universität |
---|---|---|---|---|
Dr. rer. nat. Alexander Kamann | 2020 | Radar-based Environment Perception for Pre-Crash Safety Systems | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Technische Universität Chemnitz |
Dr. Stephanie Burghart | 2020 | Risikomanagement der Beschaffung deutscher mittelständischer Industrieunternehmen mit Fokus auf Versorgungssicherheit | Prof. Dr. rer. pol. Günter Hofbauer | Comenius University Bratislava |
Dr.-Ing. Johannes Stöckl | 2020 | Verfahren zur Grundauslegung von Tragwerkstrukturen mit Hybrid-Rohren | Prof. Dr.-Ing. Jörg Wellnitz | Universität des Saarlandes |
Dr. Philipp Wintersberger | 2020 | Automated Driving: Towards Trustworthy and Safe Human-Machine Cooperation | Prof. Dr. techn. Priv.-Doz. Andreas Riener | JKU - Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Anna-Katharina Frison | 2020 | The DAUX-Framework: A Need-Centered Development Approach for User Experience in Driving Automation | Prof. Dr. techn. Priv.-Doz. Andreas Riener | JKU - Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Sinan Hasirlioglu | 2019 | A novel method for Simulation-based Testing and Validation of Automotive Surround Sensors under Adverse Weather Conditions | Prof. Dr. techn. Priv.-Doz. Andreas Riener | JKU - Johannes Kepler Universität Linz |
Dr. Toni Donhauser | 2019 | Ressourcenorientierte Auftragsregelung in einer hybriden Produktion mittels betriebsbegleitender Simulation | Prof. Dr. rer. pol. Peter Schuderer | FAU Erlangen-Nürnberg |
Dr.-Ing. Stefan Herrmann | 2019 | Zur Strukturüberwachung der Rohkarosserie des Kraftfahrzeugs bei profilintensiver Bauweise | Prof. Dr.-Ing. Jörg Wellnitz | Technische Universität Dresden |
Dr. Benedikt Schumm | 2019 | Einführung von IT-Systemen für das Customer Relationship Management in kleinen und mittleren Unternehmen – Ein Modell zur Konfiguration unternehmensspezifischer Vorgehensmodelle | Prof. Dr. Johann Schweiger | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
Dr. Michael Roth | 2019 | Comparable figures in mechanics - transferring model experiments for mechanical problems with linear elastic material behaviour and static loads to real components on the example of supporting structures from the field of motorsports | Prof. Dr.-Ing. Jörg Wellnitz | RMIT Melbourne |
Dr. Alexander Hanß | 2019 | Zuverlässigkeitsuntersuchung von LED-Interconnects mit Hilfe der Transienten Thermischen Analyse | Prof. Dr. Gordon Elger | TU Berlin |
Dr.-Ing. Simon Beyer | 2019 | Robuste Parameterschätzung für Elektrofahrzeuge | Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch | Universität der Bundeswehr München |
Dr. Rainer Halmheu | 2019 | Lokalisierung und Steuerung von Fahrerlosen Transportfahrzeugen über externe Sensorik | Prof. Dr. Johann Schweiger | TU Dortmund |
Dr. Thomas Hanti | 2018 | Knowledgebase basiertes Scheduling für hierarchisch asynchrone Multi-Core Scheduler im Systembereich Automotive und Avionik | Prof. Dr. Andreas Frey | TU Chemnitz |
Dr. Joel Thambi | 2018 | Reliability assessment of lead-free solder joint, based on high cycle fatigue &creep studies on bulk specimen | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Tetzlaff und Prof. Dr.-Ing. Manuela Waltz | TU Berlin |
Dr. Andreas Hübner | 2018 | Methodology for Testing RFID Applications | Prof. Dr. rer. nat. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr. Stephan Ritzer | 2018 | Berechnung von Vierpunkt-Großwälzlagern mittels eines Mehrkörpersimulationsansatzes unter Berücksichtigung der Lagerringverformungen | Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt | Technische Universität Bergakademie Freiberg |
Dr.-Ing. Keith Soal | 2018 | System Identification and Modal Tracking on Ship Structures | Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert | Sellenbosch University |
Dr. Dagmar Tomanek | 2017 | Möglichkeiten und Grenzen der Wertschöpfungsoptimierung von medizinischen Dienstleistungen mithilfe der Wertstromorientierung am Beispiel von klinischen Prozessen | Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Schröder | Universität Bayreuth |
Dr. Christian Röttenbacher | 2017 | A Framework for Specifying Business Rules Based on Logic with a Syntax Close to Natural Language | Prof. Dr. rer. nat. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr.-Ing. Peer Stenzel | 2017 | Großserientaugliche Nadelwickeltechnik für verteilte Wicklungen im Anwendungsfall der E-Traktionsantriebe | Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch | FAU Erlangen-Nürnberg |
Dr. Igor Doric | 2017 | A Generalised Approach to Active Pedestrian Safety Testing | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | University of Warwick |
Dr. Hermann Riess | 2017 | Simulation, testing and design of a fully adhesive bonded flat plate solar collector for highly automated production | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Dennis Böhmländer | 2017 | Innovative Crash-sensing Architectures - A new approach in contactless vehicle chrash detection | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | De Montfort University, Leicester |
Dr.-Ing. Jan Richnow | 2016 | Untersuchungen zur Optimierung der Fertigung von Drehfeldstatoren für Traktionsantriebe | Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch | Universität der Bundeswehr München |
Dr. Tobias Rackow | 2016 | Erweiterung des Unternehmenscontrollings um die Dimension Energie | Prof. Dr. rer. pol. Peter Schuderer | FAU Erlangen-Nürnberg |
Dr.-Ing. Martin Bornschlegl | 2016 | Methods-Energy Measurement – Eine Methode zur Energieplanung für Fügeverfahren im Karosseriebau | Prof. Dr.-Ing. Markus Bregulla | FAU Erlangen-Nürnberg |
Dr. Holger Müller | 2016 | Solar Process Heat in the Food Industry – Methodological Analysis and Design of a Sustainable Process Heat Supply System in a Brewery and a Dairy | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr.-Ing. Johann Hauber | 2016 | Entwicklung eines motorischen Prüfverfahrens zur Bestimmung der Zündwilligkeit von konventionellen und alternativen Dieselkraftstoffen | Prof. Dr.-Ing. Karl Huber | Universität Rostock |
Dr. Kathrin Sattler | 2015 | Methodik für den Systemtest in der integralen Fahrzeugsicherheit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Dr. Tobias Bader | 2014 | Solar desiccant evaporative cooling with multivalent use of solar thermal heat | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Christoph Reiter | 2014 | Polymeric Solar-Thermal Flat-Plate Collectors | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr. rer. pol. Markus Wirz | 2014 | Logistische Reduzierung und Bewertung der Variantenvielfalt nach Serienende am Beispiel der Automobilindustrie | Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Schröder | FAU Erlangen Nürnberg |
Dr. Malte Prösser | 2014 | A New Approach Towards Systems Integration Within the Mechatronic Engineering Design Process of Manufacturing Systems | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schmidt | De Montfort University, Leicester |
Prof. Dr.-Ing. Verena Merklinger | 2014 | Beitrag zur Entwicklung einer niedrigschmelzenden Legierung und deren Applikation zum Korrosionsschutz hochfester Stahlsorten | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl | TU Chemnitz |
Dr.-Ing. Stefan Kaindl | 2014 | Simulation der Schwingfestigkeit von Elastomerbauteilen | Prof. Dr.-Ing. Manuela Waltz | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Dr. Werner Thomas | 2014 | Integrated Automotive High-Power LED-Lighting Systems in 3D-MID Technology | Prof. Dr. Johannes Pforr | TU Delft |
Dr.-Ing. Sebastian Kunze | 2014 | Beitrag zur Erhöhung der Prozesssicherheit beim Punktschweißen und Punktschweißkleben von Aluminiumkarosseriewerkstoffen | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl | Universität Paderborn |
Dr. Thomas Hackner | 2013 | Multifunctional Converter Drive for Automotive Electric Power Steering Systems | Prof. Dr. Johannes Pforr | TU Delft |
Dr.-Ing. Florian Mühlfeld | 2013 | Fahrstiladaptive Auslegung integraler Sicherheitssysteme am Beispiel des reversiblen Gurtstraffers | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg |
Dr.-Ing. Rudolf Ertlmeier | 2013 | Modellbasierte und fahrdynamikunterstütze Überschlagserkennung | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg |
Dr. Sebastian Brandmayr | 2012 | Optimised thermosyphon solar Hot Water Heater - simulation, design and experimental analysis | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Dr.-Ing. Markus Kohlhuber | 2012 | Ausbreitung elastischer Wellen in komplexen dünnwandigen Strukturen | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Dr. Stefanie Angerer | 2012 | Skill-based reconfiguration of industrial mobile robots | Prof. Dr. Johann Schweiger | Heriot-Watt University, Edinburgh |
Dr.-Ing. Tobias Herrle | 2012 | Entwicklung und Erprobung eines Online-Lackmischverfahrens für die Automobilserienlackierung | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl | TU Chemnitz |
Dr. Jürgen Grinninger | 2012 | Schlanke Produktionssteuerung zur Stabilisierung von Auftragsfolgen in der Automobilproduktion | Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Schröder | TU München |
Dr.-Ing. Marinus Luegmair | 2011 | Erweiterung der Transmission-Line-Methode auf die Biegewelle zur Simulation von Crashsensorsignalen | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universtiät Magdeburg |
Prof. Dr. Peter Trapp | 2011 | Performance Improvements using dynamic performance stubs | Prof. Dr. rer. nat. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr. Sebastian Lorenz | 2010 | Wissensmanagement in unternehmensübergreifenden Forschungsprojekten im internationalen Umfeld | Prof. Dr. rer. pol. Andreas Jattke | Universität Bremen |
Dr.-Ing. Mathias Döbele | 2010 | Informationsmodell für die Planung und die Ausschreibung der Automatisierungstechnik in Fertigungsanlagen | Prof. Dr.-Ing. Markus Bregulla | TU München |
Dr.-Ing. Christian Lauerer | 2010 | Ein Beitrag zur Erhöhung des Insassenschutzes durch Körperschallmessung in der Crasherkennung | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universtiät Magdeburg |
Dr. rer. nat. Andreas Hermann | 2010 | Situationsspezifische und proaktive Datenverteilung am Beispiel des Verteilten Umgebungsmodells für Fahrzeugsoftware | Prof. Dr. Johann Schweiger | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
Dr.-Ing. Simon Oberhauser | 2010 | Bildung von periodischen Multilagenschichten durch Diffusionsprozesse in ausgewählten ternären Systemen | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl | TU Bergakademie Freiberg |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Schiele | 2010 | Hardware-in-the-Loop Simulation für die virtuelle Applikation von Steuerungsfunktionen zur Motor- Energiebordnetz-Koordination | Prof. Dr.-Ing. Karl Huber | Universität Stuttgart |
Prof. Dr.-Ing. Uli Burger | 2010 | Impactverhalten von hybriden Verbundwerkstoffen mit metallischem Ringgeflecht | Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Jörg Wellnitz | TU Berlin |
Dr. Franz-Dominik Treikauskas | 2009 | A novel design of an absorber for solar-thermal systems with provision for new materials and production processes | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Prof. Dr. Stephan Matzka | 2009 | Efficient Resource Allocation for Automotive Active Vision Systems | Prof. Dr. Johann Schweiger | Heriot- Watt University, Edinburgh |
Dr.-Ing. Paul Spannaus | 2009 | Körperschallentstehung im Fahrzeugcrash: Ein Beitrag zur Verbesserung der Unfallerkennung | Prof. Dr.-Ing. Thomas Brandmeier | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Dr.-Ing. Florian Bartl | 2009 | Ein numerisches Werkstoffmodell für gießtechnisch hergestellte Verbundswerkstoffe bei höheren Deformationsgeschwindigkeiten | Prof. Dr.-Ing. Rudolf Dallner | TU Bergakademie Freiberg |
Dr. Thomas Rennemann | 2009 | Logistische Lieferantenauswahl in globalen Produktionsnetzwerken | Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Schröder | KU Eichstätt-Ingolstadt |
Prof. Dr.-Ing. Ludwig König | 2007 | Beitrag zur Ermittlung des dehnratenabhängigen Werkstoffverhaltens im servohydraulischen Schnellzerreißversuch | Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Jörg Wellnitz | Universität der Bundeswehr München |
Dr. Christoph Trinkl | 2006 | A domestic solar/heat pump heating system incorporating latent and stratified thermal storage | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner | De Montfort University, Leicester |
Kontakt
Graduiertenzentrum
Bitte konktaktieren Sie uns über die zentrale E-Mailadresse:
graduiertenzentrum@thi.de
Ansprechpartner

Referentin Graduiertenzentrum
Astrid Moser
Tel.: +49 841 9348-6456
Raum: P207
E-Mail: Astrid.Moser@thi.de
Astrid Moser
Tel.: +49 841 9348-6456
Raum: P207
E-Mail: Astrid.Moser@thi.de